co.bas
Publicado en co.bas (https://www.cobas.org)

Inicio > Calendario de Nóminas en TESAU para el 2017

Documentación

Calendario de Nóminas en TESAU para el 2017

19 Ene. 2017
Icono PDF cierre_nominas-17.pdf

Nominas 2017

MES CIERRE DE NOMINAS INGRESO EN CUENTA
Enero 2017 Jueves 5 Enero 2017 Miercoles 25 de Enero 2017
Febrero 2017/Benef. 2016 Miercoles 1 Febrero 2017 Viernes 10 Febrero 2017
Febrero 2017 Martes 14 Febrero 2017 Viernes 24 Febrero 2017
Marzo 2017 Martes 14 Marzo 2017 Viernes 24 Marzo 2017
Abril 2017 Miercoles 5 Abril 2017 Miercoles 25 Abril 2017
Mayo 2017 Martes 16 Mayo 2017 Jueves 25 Mayo 2017
Junio 2017 Jueves 15 Junio 2017 Lunes 25 Junio 2017
Julio 2017 Miercoles 5 Julio 2017 Miercoles 19 Julio 2017
Agosto 2017 Miercoles 16 Agosto 2017 Viernes 25 Agosto 2017
Septiembre 2017 Jueves 14 Septiembre 2017 Lunes 25 Septiembre 2017
Octubre 2017 Jueves 5 Octubre 2017 Miercoles 25 Octubre 2017
Noviembre 2017 Martes 14 Noviembre 2017 Viernes 24 Noviembre 2017
Diciembre 2017 Lunes 11 Diciembre 2017 Miercoles 20 Diciembre 2017
Enero 2018 Viernes 5 Enero 2018 Jueves 25 de Enero 2018

Informacion en el archivo adjunto.

Tematica:

Comunicados
Telefónica
Estatal
Nóminas; 2017; TdE
[1]

[2]


URL de origen:https://www.cobas.org/documentos/calendario-nominas-2017

Enlaces
[1] http://www.noalttip.org/ [2] https://www.cobas.org/node/55